Giao dịch nội bộ của ông Đào Văn Chiến
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
34 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-8-2026 | HTT | Mua | 251.570 | 251.570 | 100% | 10.954.930 54,77% | 11.206.500 56,03% | Chủ tịch HĐQT | 21-8-2026 → 18-9-2026 |
| 3-8-2026 | HTT | Mua | 3.602.400 | 3.602.400 | 100% | 7.352.530 36,76% · theo 2 báo cáo kề | 10.954.930 54,77% · theo 2 báo cáo kề | Chủ tịch HĐQT | 31-7-2026 → 28-8-2026 |
| 28-7-2026 | HTT | Mua | 1.998.100 | 1.989.900 | 100% | 5.362.630 26,81% | 7.352.530 36,76% | Chủ tịch HĐQT | 20-7-2026 → 17-8-2026 |
| 10-7-2026 | HTT | Mua | 998.500 | 998.500 | 100% | 4.364.130 21,82% | 5.362.630 26,81% | Chủ tịch HĐQT | 10-7-2026 → 16-7-2026 |
| 12-10-2023 | HTT | Mua | 630.900 | 0 | 0% | 4.364.130 21,82% | 4.364.130 21,82% | Chủ tịch HĐQT | 14-9-2023 → 12-10-2023 |
| 11-9-2023 | HTT | Mua | 630.900 | 0 | 0% | 4.364.130 21,82% | 4.364.130 21,82% | Chủ tịch HĐQT | 15-8-2023 → 11-9-2023 |
| 10-8-2023 | HTT | Mua | 630.900 | 0 | 0% | 4.364.130 21,82% | 4.364.130 21,82% | Chủ tịch HĐQT | 14-7-2023 → 10-8-2023 |
| 6-7-2023 | HTT | Mua | 630.900 | 0 | 0% | 4.364.130 21,82% | 4.364.130 21,82% | Chủ tịch HĐQT | 12-6-2023 → 6-7-2023 |
| 5-6-2023 | HTT | Mua | 630.900 | 0 | 0% | 4.364.130 21,82% | 4.364.130 21,82% | Chủ tịch HĐQT | 11-5-2023 → 5-6-2023 |
| 5-5-2023 | HTT | Mua | 630.900 | 0 | 0% | 4.364.130 21,82% | 4.364.130 21,82% | Chủ tịch HĐQT | 13-4-2023 → 5-5-2023 |
| 7-4-2023 | HTT | Mua | 630.900 | 0 | 0% | 4.364.130 21,82% | 4.364.130 21,82% | Chủ tịch HĐQT | 14-3-2023 → 7-4-2023 |
| 9-3-2023 | HTT | Mua | 630.900 | 0 | 0% | 4.364.130 21,82% | 4.364.130 21,82% | Chủ tịch HĐQT | 15-2-2023 → 9-3-2023 |
| 9-2-2023 | HTT | Mua | 630.900 | 0 | 0% | 4.364.130 21,82% | 4.364.130 21,82% | Chủ tịch HĐQT | 13-1-2023 → 9-2-2023 |
| 9-1-2023 | HTT | Mua | 630.900 | 0 | 0% | 4.364.130 21,82% | 4.364.130 21,82% | Chủ tịch HĐQT | 15-12-2022 → 9-1-2023 |
| 9-12-2022 | HTT | Mua | 630.900 | 0 | 0% | 4.364.130 21,82% | 4.364.130 21,82% | Chủ tịch HĐQT | 17-11-2022 → 9-12-2022 |
| 11-11-2022 | HTT | Mua | 0 | 4.364.130 21,82% | 4.364.130 21,82% | Chủ tịch HĐQT | |||
| 20-10-2022 | HTT | Mua | 630.900 | 4.364.130 21,82% | 4.364.130 21,82% | Chủ tịch HĐQT | 20-10-2022 → 14-11-2022 | ||
| 14-10-2022 | HTT | Mua | 630.900 | 0 | 0% | 4.364.130 21,82% | 4.364.130 21,82% | Chủ tịch HĐQT | 22-9-2022 → 14-10-2022 |
| 16-9-2022 | HTT | Mua | 0 | 4.364.130 21,82% | 4.364.130 21,82% | Chủ tịch HĐQT | |||
| 29-8-2022 | HTT | Mua | 630.900 | 4.364.130 21,82% | 4.364.130 21,82% | Chủ tịch HĐQT | 29-8-2022 → 22-9-2022 | ||
| 12-8-2022 | HTT | Mua | 1.800.000 | 990.000 | 55% | 3.115.030 15,58% | 4.105.030 20,53% | Chủ tịch HĐQT | 21-7-2022 → 16-8-2022 |
| 15-7-2022 | HTT | Mua | 1.800.000 | 851.430 | 47% | 2.263.600 11,32% | 3.115.030 15,58% | Chủ tịch HĐQT | 15-7-2022 → 10-8-2022 |
| 8-7-2022 | HTT | Mua | 2.500.000 | 207.770 | 8% | 2.055.830 10,28% | 2.263.600 11,32% | Chủ tịch HĐQT | 16-6-2022 → 8-7-2022 |
| 10-6-2022 | HTT | Mua | 0 | 2.055.830 10,28% | 2.055.830 10,28% | Chủ tịch HĐQT | |||
| 6-6-2022 | HTT | Mua | 2.500.000 | 2.055.830 10,28% | 2.055.830 10,28% | Chủ tịch HĐQT | 6-6-2022 → 30-6-2022 | ||
| 25-5-2022 | HTT | Mua | 3.000.000 | 858.830 | 29% | 1.197.000 5,98% | 2.055.830 10,28% | Chủ tịch HĐQT | 9-5-2022 → 25-5-2022 |
| 28-1-2022 | HTT | Mua | 497.000 | 700.000 3,50% | 1.197.000 5,98% | Chủ tịch HĐQT | 6-1-2022 → 28-1-2022 | ||
| 31-12-2021 | HTT | Mua | 5.000.000 | 700.000 | 14% | 0 0,00% | 700.000 3,50% | Chủ tịch HĐQT | 10-12-2021 → 31-12-2021 |
| 2-4-2020 | HTT | Mua | 2.500.000 | Chủ tịch HĐQT | 2-4-2020 → 27-4-2020 | ||||
| 3-3-2020 | HTT | Mua | 2.500.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 10-2-2020 → 3-3-2020 | ||
| 22-1-2020 | HTT | Mua | 2.500.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 26-12-2019 → 22-1-2020 | ||
| 13-12-2019 | HTT | Mua | 2.500.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 15-11-2019 → 13-12-2019 | ||
| 8-11-2019 | HTT | Mua | 2.500.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 10-10-2019 → 8-11-2019 | ||
| 25-9-2018 | HTT | Bán | 3.448.000 | 3.448.000 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 14-9-2018 → 12-10-2018 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.