Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-3-2023 | APH | Bán | 2.500.000 | 2.500.000 | 100% | 3-3-2023 → 31-3-2023 | |||
| 28-10-2021 | HII | Bán | 104.583 | 104.583 | 100% | 19-10-2021 → 17-11-2021 | |||
| 16-9-2021 | APH | Mua | 600.000 | 0 | 0% | 18-8-2021 → 16-9-2021 | |||
| 13-8-2021 | APH | Mua | 600.000 | 0 | 0% | 15-7-2021 → 13-8-2021 | |||
| 13-3-2019 | HII | Bán | 1.000.000 | 1.000.000 | 100% | 20-2-2019 → 20-3-2019 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 30-8-1976 |
| Quê quán | Ninh Bình |
| Nơi sinh | Hoa Lư – Ninh Bình |
| Trình độ | Tiến sĩ |
Tóm tắt
Ông Đinh Xuân Cường sinh ngày 30-8-1976, quê Ninh Bình, nơi sinh Hoa Lư – Ninh Bình, trình độ tiến sĩ.
Ông Cường có 6 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 21-3-2023: bán 2.500.000 cổ phiếu APH.