Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-1-2016 | SCJ | Bán | 3.248 | 0 | 0% | 1-1-2016 → 29-1-2016 | |||
| 28-12-2015 | SCJ | Bán | 3.248 | 30-11-2015 → 30-12-2015 | |||||
| 8-9-2014 | SCJ | Bán | 24.000 | 0 | 0% | 11-8-2014 → 8-9-2014 | |||
| 12-8-2014 | SCJ | Bán | 24.000 | 15-7-2014 → 15-8-2014 | |||||
| 9-7-2010 | SCJ | Bán | 15.000 | 0 | 0% | 11-6-2010 → 9-7-2010 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 12-8-1963 |
| Nơi sinh | Hà Tây/Hòa Bình |
Tóm tắt
Ông Đỗ Khắc Thưởng sinh ngày 12-8-1963, nơi sinh Hà Tây/Hòa Bình.
Ông Thưởng có 8 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 29-1-2016: đăng ký bán 3.248 cổ phiếu SCJ nhưng không thực hiện.