Giao dịch nội bộ của bà Đỗ Thị Kim Xuân
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
6 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1-2018 | HHC | Bán | 35.000 | 35.000 | 100% | 35.000 0,21% | 0 0,00% | 12-1-2018 → 14-1-2018 | |
| 18-5-2017 | HHC | Bán | 6.000 | 0 | 0% | 20-4-2017 → 18-5-2017 | |||
| 24-3-2017 | HHC | Bán | 6.000 | 41.000 0,25% | 35.000 0,21% | 24-2-2017 → 28-3-2017 | |||
| 25-8-2010 | HHC | Bán | 9.000 | 0 | 0% | 28-7-2010 → 25-8-2010 | |||
| 22-8-2010 | HHC | Bán | 9.000 | 25-7-2010 → 25-8-2010 | |||||
| 16-6-2010 | HHC | Bán | 9.000 | 0 | 0% | 19-5-2010 → 16-6-2010 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.