Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-8-2021 | KKC | Bán | 638.400 | 638.400 | 100% | 638.400 13,61% | 0 0,00% | 5-8-2021 → 1-9-2021 | |
| 30-7-2021 | KKC | Bán | 638.400 | 0 | 0% | 638.400 13,61% | 638.400 13,61% | 27-7-2021 → 30-7-2021 | |
| 24-5-2017 | KKC | Bán | 138.400 | 0 | 0% | 26-4-2017 → 24-5-2017 | |||
| 25-4-2017 | KKC | Bán | 138.400 | 0 | 0% | 638.400 13,61% | 638.400 13,61% | 28-3-2017 → 25-4-2017 | |
| 31-12-2014 | KKC | Bán | 200.000 | 0 | 0% | 3-12-2014 → 31-12-2014 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 4-7-1957 |
| Quê quán | Nam Đào, Nam Trực, Nam Định |
| Nơi sinh | Hải Phòng |
| Trình độ | Cử nhân |
Tóm tắt
Ông Đoàn Trung Hà sinh ngày 4-7-1957, quê Nam Đào, Nam Trực, Nam Định, nơi sinh Hải Phòng, trình độ cử nhân.
Ông Hà có 37 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 6-8-2021: bán 638.400 cổ phiếu KKC.