Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Cổ phiếu của ông Dương Đình Thái ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| DIC | CTCP Đầu tư và Thương mại DIC | 3.165 | 0,01% | 31-12-2018 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-9-2018 | DIC | Bán | 65.000 | 64.950 | 100% | 27-8-2018 → 25-9-2018 | |||
| 16-8-2018 | DIC | Bán | 65.000 | 0 | 0% | 17-7-2018 → 16-8-2018 | |||
| 30-11-2010 | DIC | Bán | 20.000 | 0 | 0% | 2-11-2010 → 30-11-2010 | |||
| 21-9-2010 | DIC | Mua | 20.000 | 0 | 0% | 24-8-2010 → 21-9-2010 | |||
| 21-3-2007 | DIC | Bán | 10.000 | 21-2-2007 → 25-3-2007 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 6-2-1970 |
| Nơi sinh | Hải Dương |
| Trình độ | Cử nhân |
Tóm tắt
Ông Dương Đình Thái sinh ngày 6-2-1970, nơi sinh Hải Dương, trình độ cử nhân.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Thái sở hữu cổ phiếu DIC: 0,01% vốn (3.165 cổ phiếu) tại ngày 31-12-2018.
Ông Thái có 5 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 25-9-2018: bán 64.950 cổ phiếu DIC trên 65.000 cổ phiếu đã đăng ký.