Giao dịch nội bộ của ông Dương Hữu Hiếu
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
7 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-8-2022 | DHM | Bán | 1.284.393 | 1.284.393 | 100% | 10-8-2022 → 8-9-2022 | |||
| 14-6-2022 | DHM | Bán | 1.284.393 | 0 | 0% | 16-5-2022 → 14-6-2022 | |||
| 6-12-2021 | DHM | Bán | 6.350.000 | 6.350.000 | 100% | 24-11-2021 → 23-12-2021 | |||
| 9-9-2021 | DHM | Bán | 3.634.393 | 0 | 0% | 11-8-2021 → 9-9-2021 | |||
| 11-11-2020 | DHM | Mua | 1.000.000 | 1.000.000 | 100% | 27-10-2020 → 25-11-2020 | |||
| 1-3-2017 | DHM | Mua | 2.000.000 | 0 | 0% | 1-2-2017 → 1-3-2017 | |||
| 19-1-2017 | DHM | Mua | 1.221.340 | 22-12-2016 → 22-1-2017 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.
