Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Cổ phiếu của ông Hà Thế Hồng ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| FCN | CTCP FECON | 2.008 | 0,00% | 30-6-2026 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-10-2021 | FCN | Bán | 20.000 | 20.000 | 100% | 14-10-2021 → 12-11-2021 | |||
| 4-10-2021 | FCN | Bán | 8.800 | 4-10-2021 → 4-10-2021 | |||||
| 21-2-2018 | FCN | Bán quyền mua | 15.116 | ||||||
| 6-2-2018 | FCN | Bán quyền mua | 15.116 | 6-2-2018 | |||||
| 28-7-2017 | FCN | Bán | 72.590 | 47.690 | 66% | 29-6-2017 → 29-7-2017 |
Tóm tắt
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Hà Thế Hồng sở hữu cổ phiếu FCN: 0,00% vốn (2.008 cổ phiếu) tại ngày 30-6-2026.
Ông Hồng có 12 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 21-10-2021: bán 20.000 cổ phiếu FCN.