Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Chức vụ hiện tại ›
Cổ phiếu của ông Hồ Lê Minh ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TAW | CTCP Cấp nước Trung An | 726.710 | 14,53% | 30-6-2026 |
| CLW | CTCP Cấp nước Chợ Lớn | 1.300.000 | 10,00% | 23-10-2026 |
| BTW | CTCP Cấp nước Bến Thành | 830.550 | 8,87% | 30-6-2026 |
| GDW | CTCP Cấp nước Gia Định | 338.050 | 3,56% | 21-8-2025 |
| TDM | CTCP Nước Thủ Dầu Một | 2.000.000 nay ≈ 2.420.000 sau chia tách, thưởng (×1,21) | 2,46% | 15-1-2018 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-9-2026 | CLW | Mua | 195.220 | 195.220 | 100% | 1.104.780 8,50% | 1.300.000 10,00% | Thành viên HĐQT | 21-9-2026 → 20-10-2026 |
| 22-7-2026 | CLW | Mua | 300.000 | 131.210 | 44% | Thành viên HĐQT | 23-6-2026 → 22-7-2026 | ||
| 16-6-2025 | BTW | Mua | 350.000 | 350.000 | 100% | 480.550 5,13% | 830.550 8,87% | Thành viên HĐQT | 13-6-2025 → 11-7-2025 |
| 3-6-2025 | BTW | Mua | 350.000 | 0 | 0% | 480.550 5,13% | 480.550 5,13% | Thành viên HĐQT | 6-5-2025 → 3-6-2025 |
| 27-2-2020 | BTW | Mua | 10.700 | 458.350 4,90% | 469.050 5,01% | Thành viên HĐQT |
Người thân của ông Hồ Lê Minh ›
| Quan hệ | Họ tên |
|---|---|
| Vợ | Mai Yona Anhthu |
| Bố | Hồ Văn Lâm |
| Mẹ | Lê Thị Hương |
| Chị | Hồ Thiên Thanh |
| Em trai | Hồ Lê Nhật |
Công bố thông tin nhắc tên ›
29-9-2026CLW: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hồ Lê MinhSở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)15-9-2026CLW: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hồ Lê Minh, Lê Huy HùngSở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)15-9-2026CLW: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hồ Lê Minh, Lê Huy HùngSở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 16-11-1992 |
| Nơi sinh | Lạng Sơn |
| Trình độ | Thạc sĩ |
Tóm tắt
Ông Hồ Lê Minh là Thành viên HĐQT CTCP Cấp nước Bến Thành (mã BTW); Thành viên HĐQT CTCP Cấp nước Chợ Lớn (mã CLW); Thành viên HĐQT CTCP Cấp nước Trung An (mã TAW).
Ông Minh sinh ngày 16-11-1992, nơi sinh Lạng Sơn, trình độ thạc sĩ.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Minh sở hữu cổ phiếu TAW: 14,53% vốn (726.710 cổ phiếu) tại ngày 30-6-2026. Ông Minh còn sở hữu cổ phiếu CLW, BTW, GDW, TDM.
Ông Minh có 7 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 21-9-2026: mua 195.220 cổ phiếu CLW.
Ông Minh được nhắc tên trong 3 văn bản công bố thông tin, gần nhất ngày 29-9-2026.
Người thân của ông Minh gồm vợ Mai Yona Anhthu, bố Hồ Văn Lâm, mẹ Lê Thị Hương, chị Hồ Thiên Thanh và 1 người khác — xem người thân.