Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Cổ phiếu của ông Huỳnh Đức Trung ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | 39.450 | 0,02% | 30-6-2026 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-11-2023 | VHC | Mua | 30.000 | 30.000 | 100% | 3-11-2023 → 7-11-2023 | |||
| 17-9-2021 | VHC | Bán | 25.000 | 25.000 | 100% | 20-8-2021 → 19-9-2021 | |||
| 24-7-2021 | VHC | Bán | 25.000 | 0 | 0% | 25-6-2021 → 24-7-2021 | |||
| 31-10-2016 | VHC | Bán | 62.302 | 0 | 0% | 3-10-2016 → 31-10-2016 | |||
| 4-10-2016 | VHC | Bán | 62.300 | 6-9-2016 → 6-10-2016 |
Người có liên quan theo báo cáo quản trị VHC ›
5 người và tổ chức| Quan hệ | Họ tên | Cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ |
|---|---|---|
| Con | Huỳnh Châu Nhật Minh | |
| Con | Huỳnh Châu Nhật Anh | |
| Anh | Huỳnh Đức Tâm | |
| Em | Huỳnh Châu Thúy | |
| Em | Huỳnh Đức Thiện |
Nguồn: báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của VHC; cổ phiếu VHC tại ngày 30-6-2026.
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Năm sinh | 1963 |
| Quê quán | Đồng Tháp |
| Nơi sinh | Đồng Tháp |
| Trình độ | Kỹ sư |
Tóm tắt
Ông Huỳnh Đức Trung sinh năm 1963, quê Đồng Tháp, trình độ kỹ sư.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Trung sở hữu cổ phiếu VHC: 0,02% vốn (39.450 cổ phiếu) tại ngày 30-6-2026.
Ông Trung có 5 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 6-11-2023: mua 30.000 cổ phiếu VHC.
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của VHC liệt kê 5 người và tổ chức có liên quan của ông Trung — xem người có liên quan.