Giao dịch nội bộ của ông Huỳnh Văn Pháp
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
6 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-9-2026 | SBT | Mua | 250.000 | 250.000 | 100% | Phó tổng giám đốc | 18-9-2026 → 17-10-2026 | ||
| 9-10-2025 | SBT | Mua | 579.800 | 579.800 | 100% | Phó tổng giám đốc | 7-10-2025 → 9-10-2025 | ||
| 13-4-2020 | SBT | Mua | 500.000 | 500.000 | 100% | Phó tổng giám đốc | 23-3-2020 → 21-4-2020 | ||
| 4-7-2017 | SBT | Bán | 40.850 | 40.850 | 100% | Phó tổng giám đốc | 28-6-2017 → 28-7-2017 | ||
| 26-1-2017 | SBT | Bán | 24.510 | 0 | 0% | Phó tổng giám đốc | 29-12-2016 → 26-1-2017 | ||
| 29-12-2016 | SBT | Bán | 24.510 | Phó tổng giám đốc | 1-12-2016 → 1-1-2017 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.
