Giao dịch nội bộ của ông Lại Thế Thiển
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
16 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1-2019 | CT6 | Mua | 150.000 | 4-1-2019 → 28-1-2019 | |||||
| 21-12-2018 | CT6 | Mua | 150.000 | 0 | 0% | 150.000 2,46% | 150.000 2,46% | 26-11-2018 → 21-12-2018 | |
| 16-11-2018 | CT6 | Mua | 0 | 150.000 2,46% | 150.000 2,46% | ||||
| 17-10-2018 | CT6 | Mua | 150.000 | 150.000 2,46% | 150.000 2,46% | 17-10-2018 → 15-11-2018 | |||
| 11-10-2018 | CT6 | Mua | 150.000 | 0 | 0% | 150.000 2,46% | 150.000 2,46% | 12-9-2018 → 11-10-2018 | |
| 6-9-2018 | CT6 | Mua | 150.000 | 0 | 0% | 150.000 2,46% | 150.000 2,46% | 8-8-2018 → 6-9-2018 | |
| 3-8-2018 | CT6 | Mua | 150.000 | 0 | 0% | 150.000 2,46% | 150.000 2,46% | 5-7-2018 → 3-8-2018 | |
| 7-6-2018 | CT6 | Mua | 150.000 | 0 | 0% | 150.000 2,46% | 150.000 2,46% | 9-5-2018 → 7-6-2018 | |
| 30-4-2018 | CT6 | Mua | 0 | 150.000 2,46% | 150.000 2,46% | ||||
| 30-3-2018 | CT6 | Mua | 150.000 | 150.000 2,46% | 150.000 2,46% | 30-3-2018 → 27-4-2018 | |||
| 26-3-2018 | CT6 | Mua | 150.000 | 0 | 0% | 150.000 2,46% | 150.000 2,46% | 1-3-2018 → 26-3-2018 | |
| 22-2-2018 | CT6 | Mua | 150.000 | 0 | 0% | 150.000 2,46% | 150.000 2,46% | 25-1-2018 → 22-2-2018 | |
| 19-1-2018 | CT6 | Mua | 150.000 | 0 | 0% | 150.000 2,46% | 150.000 2,46% | 20-12-2017 → 19-1-2018 | |
| 17-11-2017 | CT6 | Mua | 150.000 | 0 | 0% | 150.000 2,46% | 150.000 2,46% | 13-10-2017 → 17-11-2017 | |
| 9-10-2017 | CT6 | Mua | 100.000 | 50.000 | 50% | 100.000 1,64% | 150.000 2,46% | 11-9-2017 → 11-10-2017 | |
| 4-9-2017 | CT6 | Mua | 50.000 | 40.000 | 80% | 60.000 0,98% | 100.000 1,64% | 4-8-2017 → 8-9-2017 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.