Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Cổ phiếu của ông Lâm Quy Chương ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| VKC | CTCP VKC Holdings | 200.000 | 1,04% | 31-12-2021 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-2021 | VKC | Bán | 2.900.000 | 2.900.000 | 100% | 3.100.000 16,08% | 200.000 1,04% | 15-9-2021 → 14-10-2021 | |
| 9-2-2018 | VKC | Bán | 1.700.000 | 1.700.000 | 100% | 4.800.000 24,00% | 3.100.000 15,50% | 8-2-2018 → 9-2-2018 | |
| 27-12-2016 | VKC | Mua | 1.151.398 | 0 | 0% | 29-11-2016 → 27-12-2016 | |||
| 29-11-2016 | VKC | Mua | 1.151.398 | 3.648.602 18,24% | 4.800.000 24,00% | 1-11-2016 → 1-12-2016 | |||
| 17-10-2016 | VKC | Bán quyền mua | 0 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 16-2-1953 |
| Quê quán | Tiền Giang |
| Nơi sinh | Đắk Nông |
| Trình độ | Cử nhân |
Tóm tắt
Ông Lâm Quy Chương sinh ngày 16-2-1953, quê Tiền Giang, nơi sinh Đắk Nông, trình độ cử nhân.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Chương sở hữu cổ phiếu VKC: 1,04% vốn (200.000 cổ phiếu) tại ngày 31-12-2021.
Ông Chương có 11 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 13-10-2021: bán 2.900.000 cổ phiếu VKC.