Giao dịch nội bộ của ông Lê Duy Hưng
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
21 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-9-2025 | DFF | Bán | 6.346.100 | Chủ tịch HĐQT | 3-9-2025 → 3-9-2025 | ||||
| 29-8-2025 | DFF | Bán | 459.400 | Chủ tịch HĐQT | 29-8-2025 → 29-8-2025 | ||||
| 28-8-2025 | DFF | Bán | 550.000 | Chủ tịch HĐQT | 28-8-2025 → 28-8-2025 | ||||
| 27-8-2025 | DFF | Bán | 400.000 | Chủ tịch HĐQT | 27-8-2025 → 27-8-2025 | ||||
| 26-8-2025 | DFF | Bán | 500.000 | Chủ tịch HĐQT | 26-8-2025 → 26-8-2025 | ||||
| 25-8-2025 | DFF | Bán | 300.000 | Chủ tịch HĐQT | 25-8-2025 → 25-8-2025 | ||||
| 22-8-2025 | DFF | Bán | 629.300 | Chủ tịch HĐQT | 22-8-2025 → 22-8-2025 | ||||
| 21-8-2025 | DFF | Bán | 2.597.900 | Chủ tịch HĐQT | 21-8-2025 → 21-8-2025 | ||||
| 20-8-2025 | DFF | Bán | 493.500 | Chủ tịch HĐQT | 20-8-2025 → 20-8-2025 | ||||
| 19-8-2025 | DFF | Bán | 11.648.200 | Chủ tịch HĐQT | 19-8-2025 → 19-8-2025 | ||||
| 19-2-2025 | DFF | Bán | 200.000 | Chủ tịch HĐQT | 19-2-2025 → 19-2-2025 | ||||
| 18-2-2025 | DFF | Bán | 3.817.000 | Chủ tịch HĐQT | 18-2-2025 → 18-2-2025 | ||||
| 13-8-2024 | DFF | Bán | 210.000 | Chủ tịch HĐQT | 13-8-2024 → 13-8-2024 | ||||
| 12-8-2024 | DFF | Bán | 20.000 | Chủ tịch HĐQT | 12-8-2024 → 12-8-2024 | ||||
| 29-7-2024 | DFF | Bán | 5.400 | 37.976.800 47,47% | 37.971.400 47,46% | Chủ tịch HĐQT | 29-7-2024 → 29-7-2024 | ||
| 25-7-2024 | DFF | Bán | 10.000 | 37.986.800 47,48% · theo 2 báo cáo kề | 37.976.800 47,47% · theo 2 báo cáo kề | Chủ tịch HĐQT | 25-7-2024 → 25-7-2024 | ||
| 25-6-2024 | DFF | Bán | 100 | 37.986.900 47,48% | 37.986.800 47,48% | Chủ tịch HĐQT | 25-6-2024 → 25-6-2024 | ||
| 6-6-2024 | DFF | Bán | 3.500 | 37.990.400 47,49% | 37.986.900 47,48% | Chủ tịch HĐQT | 6-6-2024 → 6-6-2024 | ||
| 7-5-2024 | DFF | Bán | 4.600 | 37.995.000 47,49% | 37.990.400 47,49% | Chủ tịch HĐQT | 7-5-2024 → 7-5-2024 | ||
| 2-5-2024 | DFF | Bán | 5.000 | 38.000.000 47,50% | 37.995.000 47,49% | Chủ tịch HĐQT | 2-5-2024 → 2-5-2024 | ||
| 14-3-2022 | DFF | Mua | 19.200.000 | 13.200.000 | 69% | Chủ tịch HĐQT | 10-3-2022 → 18-3-2022 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.
