Giao dịch nội bộ của bà Lê Hải Liễu
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
18 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10-2026 | GDT | Mua | 1.082.999 | 597.340 | 55% | Chủ tịch HĐQT | 16-9-2026 → 15-10-2026 | ||
| 3-9-2026 | GDT | Mua | 164.213 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 5-8-2026 → 3-9-2026 | ||
| 22-9-2025 | GDT | Mua | 800.921 | 800.921 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 19-9-2025 → 17-10-2025 | ||
| 5-12-2024 | GDT | Mua | 4.940.215 | 4.940.215 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 25-11-2024 → 24-12-2024 | ||
| 3-2-2022 | GDT | Mua | 100.000 | 49.860 | 50% | Chủ tịch HĐQT | 5-1-2022 → 3-2-2022 | ||
| 22-2-2016 | GDT | Bán | 300.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 25-1-2016 → 22-2-2016 | ||
| 10-2-2016 | GDT | Bán | 300.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 13-1-2016 → 10-2-2016 | ||
| 29-12-2015 | GDT | Bán | 300.000 | Chủ tịch HĐQT | 1-12-2015 → 1-1-2016 | ||||
| 2-10-2014 | GDT | Bán | 750.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 4-9-2014 → 2-10-2014 | ||
| 25-9-2014 | GDT | Bán | 600.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 28-8-2014 → 25-9-2014 | ||
| 19-8-2014 | GDT | Bán | 1.350.000 | Chủ tịch HĐQT | 22-7-2014 → 22-8-2014 | ||||
| 1-8-2014 | GDT | Bán | 600.000 | Chủ tịch HĐQT | 4-7-2014 → 4-8-2014 | ||||
| 30-9-2013 | GDT | Bán | 1.500.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 2-9-2013 → 30-9-2013 | ||
| 30-8-2013 | GDT | Bán | 1.500.000 | Chủ tịch HĐQT | 2-8-2013 → 2-9-2013 | ||||
| 13-6-2013 | GDT | Bán | 1.000.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 16-5-2013 → 13-6-2013 | ||
| 6-5-2013 | GDT | Bán | 1.000.000 | Chủ tịch HĐQT | 8-4-2013 → 8-5-2013 | ||||
| 8-6-2012 | GDT | Mua | 378.005 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 11-5-2012 → 8-6-2012 | ||
| 10-5-2012 | GDT | Mua | 378.005 | Chủ tịch HĐQT | 12-4-2012 → 12-5-2012 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.
