Giao dịch nội bộ của ông Lê Hùng Minh
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
8 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-7-2018 | SCL | Bán | 779.407 | 779.407 | 100% | 779.407 5,61% | 0 0,00% | 19-7-2018 → 17-8-2018 | |
| 9-11-2016 | SCL | Mua | 32.000 | 12-10-2016 → 12-11-2016 | |||||
| 8-11-2016 | SCL | Mua | 8.000 | 11-10-2016 → 11-11-2016 | |||||
| 15-9-2016 | SCL | Mua | 11.000 | 18-8-2016 → 18-9-2016 | |||||
| 23-6-2016 | SCL | Mua | 37.000 | 26-5-2016 → 26-6-2016 | |||||
| 15-1-2016 | SCL | Mua | 5.000 | 18-12-2015 → 18-1-2016 | |||||
| 24-6-2015 | SCL | Bán | 2.000 | 27-5-2015 → 27-6-2015 | |||||
| 13-3-2014 | SCL | Mua | 7.000 | 13-2-2014 → 17-3-2014 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.