Giao dịch nội bộ của ông Lê Tiến Phan
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
16 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-6-2024 | TMT | Bán | 670.000 | 25-6-2024 → 25-6-2024 | |||||
| 24-6-2024 | TMT | Bán | 1.000.000 | 24-6-2024 → 24-6-2024 | |||||
| 26-4-2024 | TMT | Bán | 1.100.000 | 26-4-2024 → 26-4-2024 | |||||
| 17-4-2024 | TMT | Mua | 2.322.600 | 17-4-2024 → 17-4-2024 | |||||
| 31-8-2023 | TMT | Mua | 1.100.000 | 31-8-2023 → 31-8-2023 | |||||
| 30-8-2023 | TMT | Bán | 1.780.000 | 30-8-2023 → 30-8-2023 | |||||
| 19-5-2020 | TMT | Bán | 3.600.000 | 19-5-2020 → 19-5-2020 | |||||
| 19-5-2020 | TMT | Mua | 3.600.000 | 19-5-2020 → 19-5-2020 | |||||
| 20-12-2012 | TMT | Bán | 800.000 | 0 | 0% | 22-11-2012 → 20-12-2012 | |||
| 8-11-2012 | TMT | Bán | 800.000 | 11-10-2012 → 11-11-2012 | |||||
| 21-5-2010 | TMT | Bán | 50.700 | 0 | 0% | 23-4-2010 → 21-5-2010 | |||
| 21-5-2010 | TMT | Mua quyền mua | 0 | ||||||
| 21-5-2010 | TMT | Bán quyền mua | 0 | ||||||
| 23-4-2010 | TMT | Mua quyền mua | 1.100.700 | 23-4-2010 | |||||
| 23-4-2010 | TMT | Bán quyền mua | 50.700 | 23-4-2010 | |||||
| 26-3-2010 | TMT | Bán quyền mua | 50.700 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.