Giao dịch nội bộ của ông Lê Văn Lộc
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
15 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-11-2026 | PTB | Mua | 200.000 | 157.700 | 79% | 6.526.941 6,50% | 6.684.641 6,66% | Thành viên HĐQT | 5-10-2026 → 3-11-2026 |
| 1-7-2026 | PTB | Mua | 100.000 | 100.000 | 100% | Thành viên HĐQT | 24-6-2026 → 23-7-2026 | ||
| 8-5-2026 | PTB | Mua | 100.000 | 100.000 | 100% | Thành viên HĐQT | 28-4-2026 → 27-5-2026 | ||
| 26-2-2026 | PTB | Mua | 17.549 | 17.549 | 100% | Thành viên HĐQT | 26-2-2026 → 26-2-2026 | ||
| 28-1-2026 | PTB | Mua quyền mua | 178.615 | Thành viên HĐQT | |||||
| 16-1-2026 | PTB | Mua quyền mua | 178.615 | Thành viên HĐQT | 16-1-2026 | ||||
| 12-1-2026 | PTB | Mua quyền mua | 3.962.692 | Thành viên HĐQT | |||||
| 2-1-2026 | PTB | Mua | 100.000 | 0 | 0% | Thành viên HĐQT | 4-12-2025 → 2-1-2026 | ||
| 24-12-2025 | PTB | Mua quyền mua | 4.141.305 | Thành viên HĐQT | 24-12-2025 | ||||
| 18-5-2018 | PTB | Mua | 150.000 | 145.000 | 97% | Thành viên HĐQT | 20-4-2018 → 19-5-2018 | ||
| 2-4-2018 | PTB | Mua quyền mua | 1.419.530 | Thành viên HĐQT | 2-4-2018 | ||||
| 22-3-2018 | PTB | Mua quyền mua | 0 | Thành viên HĐQT | |||||
| 16-3-2018 | PTB | Mua quyền mua | 17.300 | Thành viên HĐQT | 16-3-2018 | ||||
| 27-4-2016 | PTB | Mua | 1.760 | Thành viên HĐQT | 30-3-2016 → 30-4-2016 | ||||
| 8-4-2016 | PTB | Mua | 162.749 | Thành viên HĐQT | 11-3-2016 → 11-4-2016 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.
