Giao dịch nội bộ của ông Lê Văn Mỵ
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
21 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10-2021 | HTC | Mua | 50.000 | 5.000 | 10% | 1.117.060 10,16% | 1.122.060 10,20% | Chủ tịch HĐQT | 1-10-2021 → 25-10-2021 |
| 21-7-2021 | HTC | Mua | 50.000 | 13.000 | 26% | 1.104.060 10,04% · theo 2 báo cáo kề | 1.117.060 10,16% · theo 2 báo cáo kề | Chủ tịch HĐQT | 29-6-2021 → 26-7-2021 |
| 9-6-2021 | HTC | Mua | 50.000 | 9.820 | 20% | 1.094.240 9,95% | 1.104.060 10,04% | Chủ tịch HĐQT | 13-5-2021 → 11-6-2021 |
| 21-9-2018 | HTC | Mua | 500.000 | 20.000 | 4% | 1.074.240 9,77% | 1.094.240 9,95% | Chủ tịch HĐQT | 31-8-2018 → 28-9-2018 |
| 5-4-2018 | HTC | Mua | 500.000 | 165.700 | 33% | 908.540 8,26% | 1.074.240 9,77% | Chủ tịch HĐQT | 9-3-2018 → 6-4-2018 |
| 19-2-2016 | HTC | Mua | 60.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 22-1-2016 → 19-2-2016 | ||
| 19-1-2016 | HTC | Mua | 50.000 | Chủ tịch HĐQT | 22-12-2015 → 22-1-2016 | ||||
| 22-10-2015 | HTC | Mua | 100.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 24-9-2015 → 22-10-2015 | ||
| 25-9-2015 | HTC | Mua | 60.000 | Chủ tịch HĐQT | 28-8-2015 → 28-9-2015 | ||||
| 8-7-2015 | HTC | Mua | 50.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 10-6-2015 → 8-7-2015 | ||
| 9-6-2015 | HTC | Mua | 10.500 | Chủ tịch HĐQT | 12-5-2015 → 12-6-2015 | ||||
| 24-5-2013 | HTC | Mua | 200.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 26-4-2013 → 24-5-2013 | ||
| 23-4-2013 | HTC | Mua | 169.200 | Chủ tịch HĐQT | 26-3-2013 → 26-4-2013 | ||||
| 11-4-2013 | HTC | Mua | 24.750 | Chủ tịch HĐQT | 14-3-2013 → 14-4-2013 | ||||
| 4-4-2013 | HTC | Mua | 144.450 | Chủ tịch HĐQT | 7-3-2013 → 7-4-2013 | ||||
| 23-1-2013 | HTC | Mua | 100.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 26-12-2012 → 23-1-2013 | ||
| 27-12-2012 | HTC | Mua | 70.825 | Chủ tịch HĐQT | 29-11-2012 → 29-12-2012 | ||||
| 20-12-2012 | HTC | Mua | 100.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 22-11-2012 → 20-12-2012 | ||
| 23-11-2012 | HTC | Mua | 9.100 | Chủ tịch HĐQT | 26-10-2012 → 26-11-2012 | ||||
| 25-11-2011 | HTC | Mua | 45.000 | Chủ tịch HĐQT | 28-10-2011 → 28-11-2011 | ||||
| 24-11-2011 | HTC | Mua | 50.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 27-10-2011 → 24-11-2011 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.
