Giao dịch nội bộ của ông Lê Vũ Hùng
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
7 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-10-2023 | TL4 | Bán | 156.117 | 156.117 | 100% | 156.117 1,07% | 0 0,00% | 6-10-2023 → 3-11-2023 | |
| 5-7-2017 | TL4 | Mua | 50.000 | 0 | 0% | 7-6-2017 → 5-7-2017 | |||
| 10-6-2017 | TL4 | Mua | 50.000 | 0 | 0% | 156.117 1,07% | 156.117 1,07% | 10-5-2017 → 10-6-2017 | |
| 12-5-2017 | TL4 | Mua | 50.000 | 0 | 0% | 156.117 1,07% | 156.117 1,07% | 14-4-2017 → 12-5-2017 | |
| 14-4-2017 | TL4 | Mua | 3.000 | 153.117 0,96% | 156.117 1,07% | 17-3-2017 → 17-4-2017 | |||
| 15-1-2016 | TL4 | Mua | 100.000 | 0 | 0% | 18-12-2015 → 15-1-2016 | |||
| 18-12-2015 | TL4 | Mua | 88.500 | 20-11-2015 → 20-12-2015 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.