Giao dịch nội bộ của ông Lê Xuân Tân
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
6 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-10-2024 | TNH | Mua | 274.696 | 274.696 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 27-9-2024 → 14-10-2024 | ||
| 23-7-2024 | TNH | Bán | 1.500.000 | 1.500.000 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 19-7-2024 → 16-8-2024 | ||
| 28-9-2023 | TNH | Bán | 387.500 | 387.500 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 18-9-2023 → 30-9-2023 | ||
| 19-6-2023 | TNH | Mua | 48.000 | 48.000 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 14-6-2023 → 19-6-2023 | ||
| 27-5-2023 | TNH | Mua | 937.500 | 937.500 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 24-5-2023 → 29-5-2023 | ||
| 10-12-2021 | TNH | Bán | 88.200 | 88.200 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 9-12-2021 → 16-12-2021 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.
