Giao dịch nội bộ của Lương Hoài Thu
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
16 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-2-2012 | PHC | Bán | 757.515 | 0 | 0% | 24-1-2012 → 21-2-2012 | |||
| 19-8-2010 | PHC | Mua quyền mua | 0 | ||||||
| 19-8-2010 | PHC | Bán quyền mua | 0 | ||||||
| 22-7-2010 | PHC | Mua quyền mua | 7.500 | 22-7-2010 | |||||
| 22-7-2010 | PHC | Bán quyền mua | 30.000 | 22-7-2010 | |||||
| 13-7-2010 | PHC | Bán | 30.000 | 0 | 0% | 15-6-2010 → 13-7-2010 | |||
| 13-7-2010 | PHC | Mua | 50.000 | 0 | 0% | 15-6-2010 → 13-7-2010 | |||
| 30-6-2010 | PHC | Bán quyền mua | 30.000 | ||||||
| 30-6-2010 | PHC | Mua quyền mua | 7.500 | ||||||
| 24-6-2010 | PHC | Bán | 900 | 0 | 0% | 27-5-2010 → 24-6-2010 | |||
| 3-6-2010 | PHC | Bán | 29.600 | 6-5-2010 → 6-6-2010 | |||||
| 3-6-2010 | PHC | Mua | 2.000 | 6-5-2010 → 6-6-2010 | |||||
| 6-5-2010 | PHC | Bán | 900 | 8-4-2010 → 8-5-2010 | |||||
| 20-1-2010 | PHC | Mua | 46.100 | 23-12-2009 → 23-1-2010 | |||||
| 11-1-2010 | PHC | Mua | 29.900 | 14-12-2009 → 14-1-2010 | |||||
| 6-1-2010 | PHC | Mua | 40.200 | 9-12-2009 → 9-1-2010 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.