Giao dịch nội bộ của ông Lương Văn Thành
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
23 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-6-2024 | DHC | Bán | 1.500.000 | 1.500.000 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 13-6-2024 → 12-7-2024 | ||
| 28-12-2022 | DHC | Mua | 205.050 | 71.500 | 35% | Chủ tịch HĐQT | 29-11-2022 → 28-12-2022 | ||
| 18-11-2022 | DHC | Bán | 1.000.000 | 2.793.050 | 279% | Chủ tịch HĐQT | 1-11-2022 → 30-11-2022 | ||
| 26-11-2021 | DHC | Mua | 838.000 | 838.000 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 5-11-2021 → 4-12-2021 | ||
| 10-5-2021 | DHC | Mua | 152.000 | 152.000 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 19-4-2021 → 18-5-2021 | ||
| 23-3-2021 | DHC | Mua | 540.000 | 540.000 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 18-3-2021 → 16-4-2021 | ||
| 25-12-2020 | DHC | Mua | 120.000 | 120.000 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 14-12-2020 → 12-1-2021 | ||
| 31-8-2020 | DHC | Bán | 14 | 14 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 19-8-2020 → 31-8-2020 | ||
| 14-8-2020 | DHC | Mua | 306.000 | 305.510 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 17-7-2020 → 15-8-2020 | ||
| 18-12-2019 | DHC | Mua | 200.000 | 200.000 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 20-11-2019 → 19-12-2019 | ||
| 18-12-2019 | DHC | Mua | 362.000 | 200.000 | 55% | Chủ tịch HĐQT | 9-12-2019 → 18-12-2019 | ||
| 11-12-2019 | DHC | Mua | 362.000 | 362.000 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 9-12-2019 → 18-12-2019 | ||
| 24-12-2018 | DHC | Mua | 192.340 | 192.340 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 12-12-2018 → 24-12-2018 | ||
| 18-11-2017 | DHC | Mua | 273.600 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 18-10-2017 → 18-11-2017 | ||
| 16-10-2017 | DHC | Mua | 145.000 | 145.000 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 6-10-2017 → 6-11-2017 | ||
| 28-11-2016 | DHC | Mua | 367.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 31-10-2016 → 28-11-2016 | ||
| 28-10-2016 | DHC | Mua | 367.000 | Chủ tịch HĐQT | 30-9-2016 → 30-10-2016 | ||||
| 13-3-2015 | DHC | Mua | 246.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 13-2-2015 → 13-3-2015 | ||
| 3-2-2015 | DHC | Mua | 246.000 | Chủ tịch HĐQT | 6-1-2015 → 6-2-2015 | ||||
| 12-5-2014 | DHC | Mua | 200.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 14-4-2014 → 12-5-2014 | ||
| 7-4-2014 | DHC | Mua | 200.000 | Chủ tịch HĐQT | 10-3-2014 → 10-4-2014 | ||||
| 18-8-2011 | ABT | Bán | 50.000 | 50.000 | 100% | 21-7-2011 → 21-8-2011 | |||
| 30-11-2007 | ABT | Bán | 19.000 | 18.600 | 98% | 2-11-2007 → 7-1-2008 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.