Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Chức vụ hiện tại ›
Cổ phiếu của ông Ngô Đức Vũ ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| DNP | CTCP DNP Holding | 36 | 0,00% | 31-12-2024 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-5-2022 | DNP | Bán | 121.000 | 121.000 | 100% | 121.036 0,10% | 36 0,00% | 20-5-2022 → 31-5-2022 | |
| 21-6-2021 | DNP | Bán | 520.000 | 520.000 | 100% | 641.036 0,59% | 121.036 0,11% | 21-6-2021 → 25-6-2021 | |
| 6-7-2020 | DNP | Mua | 120.000 | 120.000 | 100% | 521.036 0,52% | 641.036 0,64% | 6-7-2020 → 16-7-2020 | |
| 10-11-2017 | DNP | Mua | 87.000 | 87.000 | 100% | 110.220 0,22% | 197.220 0,40% | 1-11-2017 → 1-12-2017 | |
| 10-3-2016 | DNP | Bán | 570.984 | 0 | 0% | 11-2-2016 → 10-3-2016 |
Người có liên quan theo báo cáo quản trị HUT ›
13 người và tổ chức| Quan hệ | Họ tên | Cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ |
|---|---|---|
| Mẹ | Đinh Thị Thị | 0 |
| Chị | Ngô Thị Thanh Vân | 0 |
| Em | Ngô Đức Giang | 0 |
| Vợ | Nguyễn Thùy Dung | 0 |
| Con | Ngô Việt Bảo | 0 |
| Con | Ngô Việt Thi | 0 |
| Bố vợ | Nguyễn Văn Trí | 0 |
| Mẹ vợ | Lê Thị Hòa | 0 |
| Anh rể | Đinh Công Chinh | 0 |
| Em dâu | Ngô Thị Hường | 0 |
Nguồn: báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của HUT; cổ phiếu HUT tại ngày 30-6-2026.
Người có liên quan theo báo cáo quản trị SVC ›
14 người và tổ chức| Quan hệ | Họ tên | Cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ |
|---|---|---|
| Chị | Ngô Thị Thanh Vân | |
| Em | Ngô Đức Giang | |
| Vợ | Nguyễn Thùy Dung | |
| Con | Ngô Việt Bảo | |
| Con | Ngô Việt Thi | |
| Bố vợ | Nguyễn Văn Trí | |
| Mẹ vợ | Lê Thị Hòa | |
| Anh rể | Đinh Công Chinh | |
| Em dâu | Ngô Thị Hường | |
| Tổ chức có liên quan | Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP |
Nguồn: báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của SVC; cổ phiếu SVC tại ngày 30-6-2026.
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 20-7-1976 |
| Quê quán | Bắc Giang |
| Nơi sinh | Bắc Giang |
| Trình độ | Thạc sĩ |
Tóm tắt
Ông Ngô Đức Vũ là Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tasco (mã HUT); Thành viên HĐQT CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC).
Ông Vũ sinh ngày 20-7-1976, quê Bắc Giang, trình độ thạc sĩ.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Vũ sở hữu cổ phiếu DNP: 0,00% vốn (36 cổ phiếu) tại ngày 31-12-2024.
Ông Vũ có 7 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 27-5-2022: bán 121.000 cổ phiếu DNP.
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của HUT, 6 tháng đầu năm 2026 của SVC liệt kê 27 người và tổ chức có liên quan của ông Vũ — xem người có liên quan.