Cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Điệp ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| VNH | CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật | 1.446.790 | 18,03% | 17-8-2020 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-8-2020 | VNH | Mua | 107.200 | 1.339.590 16,70% | 1.446.790 18,03% | 10-8-2020 → 10-8-2020 | |||
| 12-4-2018 | VNH | Mua | 35.500 | 368.400 4,59% | 403.900 5,03% | ||||
| 2-2-2018 | VNH | Mua | 70.000 | 528.000 6,58% | 598.000 7,45% | ||||
| 18-1-2018 | VNH | Mua | 31.600 | 458.400 5,71% | 490.000 6,11% | ||||
| 16-10-2017 | VNH | Mua | 35.500 |
Tóm tắt
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Nguyễn Đình Điệp sở hữu cổ phiếu VNH: 18,03% vốn (1.446.790 cổ phiếu) tại ngày 17-8-2020.
Ông Điệp có 5 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 10-8-2020: mua 107.200 cổ phiếu VNH.