Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Cổ phiếu của ông Nguyễn Gia Khánh ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| L35 | CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama | 235.710 | 7,22% | 2-3-2020 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-2-2020 | L35 | Bán | 51.200 | 286.910 8,79% | 235.710 7,22% | ||||
| 19-2-2020 | L35 | Bán | 99.600 | 386.510 11,84% | 286.910 8,79% | ||||
| 14-2-2020 | L35 | Bán | 120.000 | 506.510 15,51% | 386.510 11,84% | ||||
| 10-2-2020 | L35 | Bán | 107.000 | 613.510 18,79% | 506.510 15,51% | ||||
| 14-1-2020 | L35 | Bán | 2.000 | 620.610 19,01% | 618.610 18,95% |
Tóm tắt
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Nguyễn Gia Khánh sở hữu cổ phiếu L35: 7,22% vốn (235.710 cổ phiếu) tại ngày 2-3-2020.
Ông Khánh có 17 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 24-2-2020: bán 51.200 cổ phiếu L35.