Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Chức vụ hiện tại ›
| Mã | Doanh nghiệp | Chức vụ |
|---|---|---|
| VTR | CTCP Du lịch Vietravel | Phó Tổng giám đốc |
Cổ phiếu của ông Nguyễn Hà Trung ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| VTR | CTCP Du lịch Vietravel | 463.772 | 0,70% | 30-6-2026 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-8-2025 | VTR | Mua | 201.640 | 201.640 | 100% | Phó tổng giám đốc | 16-7-2025 → 8-8-2025 | ||
| 6-2-2023 | VTR | Mua | 108.100 | 108.100 | 100% | 93.540 0,33% | 201.640 0,70% | Phó tổng giám đốc | 13-1-2023 → 10-2-2023 |
| 19-11-2021 | VTR | Bán | 126.813 | 126.813 | 100% | 220.353 1,32% | 93.540 0,56% | Phó tổng giám đốc | 4-11-2021 → 19-11-2021 |
| 10-12-2020 | VTR | Mua | 30.000 | 24.200 | 81% | 196.153 1,17% | 220.353 1,32% | Phó tổng giám đốc | 26-11-2020 → 10-12-2020 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 12-3-1972 |
| Quê quán | Bình Định |
| Nơi sinh | Bình Định |
| Trình độ | Thạc sĩ |
Người khác cùng tên Nguyễn Hà Trung ›
Tóm tắt
Ông Nguyễn Hà Trung là Phó Tổng giám đốc CTCP Du lịch Vietravel (mã VTR).
Ông Trung sinh ngày 12-3-1972, quê Bình Định, trình độ thạc sĩ.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Trung sở hữu cổ phiếu VTR: 0,70% vốn (463.772 cổ phiếu) tại ngày 30-6-2026.
Ông Trung có 4 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 8-8-2025: mua 201.640 cổ phiếu VTR.
Có 2 người khác cùng tên Nguyễn Hà Trung trên thị trường — xem danh sách cuối trang.