Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Chức vụ hiện tại ›
Cổ phiếu của ông Nguyễn Hữu Chuẩn ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| S74 | CTCP Sông Đà 7.04 | 424.450 | 6,55% | 24-7-2026 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-7-2026 | S74 | Mua | 249.600 | 174.850 2,70% | 424.450 6,55% | 20-7-2026 → 20-7-2026 | |||
| 23-8-2019 | SD7 | Bán | 1.971.600 | 1.971.600 18,60% | 0 0,00% | Thành viên HĐQT | |||
| 20-6-2019 | SD7 | Bán | 120.000 | 2.091.600 19,73% | 1.971.600 18,60% | Thành viên HĐQT | |||
| 22-5-2018 | SD7 | Mua | 200.000 | 1.891.600 17,85% | 2.091.600 19,73% | Thành viên HĐQT | |||
| 17-5-2018 | SD7 | Mua | 1.046.800 | 844.800 9,39% | 1.891.600 17,85% | Thành viên HĐQT |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 30-1-1949 |
| Quê quán | Thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, Hà Nội |
| Nơi sinh | Thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, Hà Nội |
| Trình độ | Kỹ sư |
Tóm tắt
Ông Nguyễn Hữu Chuẩn là Thành viên HĐQT CTCP Sông Đà 7 (mã SD7); Thành viên Ban kiểm soát CTCP Sông Đà 7.02 (mã S72).
Ông Chuẩn sinh ngày 30-1-1949, quê Thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, Hà Nội, trình độ kỹ sư.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Chuẩn sở hữu cổ phiếu S74: 6,55% vốn (424.450 cổ phiếu) tại ngày 24-7-2026.
Ông Chuẩn có 6 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 20-7-2026: mua 249.600 cổ phiếu S74.