Người thân của ông Nguyễn Ngọc Quý
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Người có liên quan theo báo cáo quản trị ACV
13 người và tổ chức| Quan hệ | Họ tên | Cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ |
|---|---|---|
| Mẹ đẻ | Trần Thị Nghĩa | |
| Mẹ vợ | Nguyễn Thị Bích Hòa | |
| Vợ | Tô Nguyễn Cẩm Anh | |
| Con ruột | Nguyễn Vân Như | |
| Con ruột | Nguyễn Minh Vân | |
| Anh ruột | Nguyễn Ngọc Bảo | |
| Chị ruột | Nguyễn Thị Minh Phương | |
| Em ruột | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | |
| Anh vợ | Tô Anh Tuấn | |
| Chị dâu | Hoàng Thị Phương Hoa | |
| Anh rể | Phạm Đức Tuấn | |
| Em rể | Phạm Tùng Lâm | |
| Tổ chức có liên quan | Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn |
Nguồn: báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của ACV; cổ phiếu ACV tại ngày 30-6-2026.
Người có liên quan theo báo cáo quản trị SCS
15 người và tổ chức| Quan hệ | Họ tên | Cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ |
|---|---|---|
| Bố đẻ | Nguyễn Ngọc Tân | 0 |
| Mẹ đẻ | Trần Thị Nghĩa | 0 |
| Bố vợ | Tô Cẩm Tú | 0 |
| Mẹ vợ | Nguyễn Thị Bích Hòa | 0 |
| Vợ | Tô Nguyễn Cẩm Anh | 0 |
| Con | Nguyễn Vân Như | 0 |
| Con | Nguyễn Minh Vân | 0 |
| Anh trai | Nguyễn Ngọc Bảo | 0 |
| Chị gái | Nguyễn Thị Minh Phương | 0 |
| Em gái | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 0 |
| Anh vợ | Tô Anh Tuấn | 0 |
| Anh rể | Phạm Đức Tuấn | 0 |
| Em rể | Phạm Tùng Lâm | 0 |
| Chị dâu | Hoàng Thị Phương Hoa | 0 |
| Tổ chức có liên quan | Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP | 13.984.600 |
Nguồn: báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của SCS; cổ phiếu SCS tại ngày 30-6-2026.
