Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Chức vụ hiện tại ›
Cổ phiếu của ông Nguyễn Phấn Tuấn ›
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-12-2023 | VC6 | Mua | 15.000 | 13.310 | 89% | 604.230 6,87% | 617.540 7,02% | Thành viên HĐQT | 20-11-2023 → 18-12-2023 |
| 18-12-2023 | VC3 | Mua | 15.000 | 13.310 | 89% | 20-11-2023 → 18-12-2023 | |||
| 11-7-2019 | VC6 | Mua | 80.000 | 50.000 | 62% | 499.300 6,24% | 549.300 6,87% | Thành viên HĐQT | 24-6-2019 → 22-7-2019 |
| 12-4-2019 | VC6 | Mua | 80.000 | 80.000 | 100% | 419.300 5,24% | 499.300 6,24% | Thành viên HĐQT | 11-4-2019 → 9-5-2019 |
| 25-3-2019 | VC6 | Bán | 160.000 | 160.000 | 100% | Thành viên HĐQT | 20-3-2019 → 18-4-2019 |
Người thân của ông Nguyễn Phấn Tuấn ›
| Quan hệ | Họ tên |
|---|---|
| Vợ | Nguyễn Thị Minh Phương |
| Bố vợ | Nguyễn Quang Huệ |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 11-4-1970 |
| Quê quán | Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội |
| Nơi sinh | Thạch Thất, TP Hà Nội |
| Trình độ | Kỹ sư |
Tóm tắt
Ông Nguyễn Phấn Tuấn là Phó Tổng giám đốc CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons (mã VC6); Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons (mã VC6).
Ông Tuấn sinh ngày 11-4-1970, quê Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội, nơi sinh Thạch Thất, TP Hà Nội, trình độ kỹ sư.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Tuấn sở hữu cổ phiếu VC6: 7,02% vốn (760.809 cổ phiếu) tại ngày 29-5-2025; qua các đợt chia tách, thưởng cổ phiếu sau đó, số cổ phiếu này nay tương đương 874.909. Ông Tuấn còn sở hữu cổ phiếu VC3.
Ông Tuấn có 6 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 18-12-2023: mua 13.310 cổ phiếu VC6 trên 15.000 cổ phiếu đã đăng ký.
Người thân của ông Tuấn gồm vợ Nguyễn Thị Minh Phương, bố vợ Nguyễn Quang Huệ — xem người thân.