Ông Nguyễn Quang Quyền là Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC); Phó Tổng giám đốc CTCP Cơ điện lạnh (REE) và 2 vị trí khác. Ông Quyền nắm 0,03% vốn REE (162.252 cổ phiếu) tại ngày 19-8-2026.
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Chức vụ hiện tại ›
Cổ phiếu của ông Nguyễn Quang Quyền ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| REE | CTCP Cơ điện lạnh | 162.252 | 0,03% | 19-8-2026 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-8-2026 | REE | Mua | 30.000 | 30.000 | 100% | 132.252 0,02% | 162.252 0,03% | Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh | |
| 19-7-2024 | REE | Mua | 100.000 | 100.000 | 100% | Phó tổng giám đốc | 19-7-2024 → 19-7-2024 | ||
| 3-9-2009 | TBC | Bán | 149.700 | Chủ tịch HĐQT | 6-8-2009 → 6-9-2009 | ||||
| 1-7-2009 | TBC | Mua | 165.000 | Chủ tịch HĐQT | 3-6-2009 → 3-7-2009 | ||||
| 18-5-2009 | TBC | Mua | 3.278.700 | Chủ tịch HĐQT | 20-4-2009 → 20-5-2009 |
Người có liên quan theo báo cáo quản trị REE ›
7 người và tổ chức| Quan hệ | Họ tên | Cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ |
|---|---|---|
| Vợ | Phạm Thị Hải Bình | |
| Con | Nguyễn Quang | |
| Tổ chức có liên quan | CTCP Thủy điện Thác Bà | |
| Tổ chức có liên quan | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | |
| Tổ chức có liên quan | CTCP Thủy điện Thác Mơ | |
| Tổ chức có liên quan | CTCP Thủy điện Miền Trung | |
| Tổ chức có liên quan | CTCP Nhiệt điện Phả Lại |
Nguồn: báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của REE; cổ phiếu REE tại ngày 30-6-2026.
Người có liên quan theo báo cáo quản trị TBC ›
7 người và tổ chức| Quan hệ | Họ tên | Cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ |
|---|---|---|
| Vợ | Phạm Thị Hải Bình | 0 |
| Con ruột | Nguyễn Quang | 0 |
| Tổ chức có liên quan | Công ty TNHH Năng lượng REE | 38.365.168 |
| Tổ chức có liên quan | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | |
| Tổ chức có liên quan | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | |
| Tổ chức có liên quan | CTCP Thủy điện Thác Mơ | |
| Tổ chức có liên quan | CTCP Phong điện Thuận Bình |
Nguồn: báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của TBC; cổ phiếu TBC tại ngày 30-6-2026.
Người có liên quan theo báo cáo quản trị TMP ›
8 người và tổ chức| Quan hệ | Họ tên | Cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ |
|---|---|---|
| Vợ | Phạm Thị Hải Bình | |
| Con | Nguyễn Quang | |
| Tổ chức có liên quan | CTCP Thủy điện Thác Bà | |
| Tổ chức có liên quan | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | |
| Tổ chức có liên quan | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | |
| Tổ chức có liên quan | Công ty TNHH Năng lượng REE | |
| Tổ chức có liên quan | Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh | |
| Tổ chức có liên quan | CTCP Thủy điện Miền Trung |
Nguồn: báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của TMP; cổ phiếu TMP tại ngày 30-6-2026.
Người có liên quan theo báo cáo quản trị VSH ›
7 người và tổ chức| Quan hệ | Họ tên | Cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ |
|---|---|---|
| Người có liên quan | Phạm Thị Hải Bình | |
| Người có liên quan | Nguyễn Quang | |
| Tổ chức có liên quan | Công ty TNHH Năng lượng R.E.E | 124.212.978 |
| Tổ chức có liên quan | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | |
| Tổ chức có liên quan | CTCP Thủy điện Thác Bà | |
| Tổ chức có liên quan | CTCP Thủy điện Thác Mơ | |
| Tổ chức có liên quan | Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung |
Nguồn: báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của VSH; cổ phiếu VSH tại ngày 30-6-2026.
Công bố thông tin nhắc tên ›
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 23-3-1972 |
| Quê quán | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Nơi sinh | Tây Ninh |
| Trình độ | Thạc sĩ |
Tóm tắt
Ông Nguyễn Quang Quyền là Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Thác Bà (mã TBC); Phó Tổng giám đốc CTCP Cơ điện lạnh (mã REE); Thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Thác Mơ (mã TMP); Thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã VSH).
Ông Quyền sinh ngày 23-3-1972, quê Thành phố Hồ Chí Minh, nơi sinh Tây Ninh, trình độ thạc sĩ.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Quyền sở hữu cổ phiếu REE: 0,03% vốn (162.252 cổ phiếu) tại ngày 19-8-2026.
Ông Quyền có 5 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 14-8-2026: mua 30.000 cổ phiếu REE.
Ông Quyền được nhắc tên trong 4 văn bản công bố thông tin, gần nhất ngày 17-8-2026.
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của REE, 6 tháng đầu năm 2026 của TBC, 6 tháng đầu năm 2026 của TMP, 6 tháng đầu năm 2026 của VSH liệt kê 29 người và tổ chức có liên quan của ông Quyền — xem người có liên quan.
