Giao dịch nội bộ của ông Nguyễn Văn Đạt
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
16 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-12-2011 | CDC | Bán | 59.000 | 11-11-2011 → 11-12-2011 | |||||
| 5-12-2011 | CDC | Bán | 60.000 | 0 | 0% | 7-11-2011 → 5-12-2011 | |||
| 5-12-2011 | CDC | Mua | 60.000 | 0 | 0% | 7-11-2011 → 5-12-2011 | |||
| 27-9-2011 | CDC | Bán | 50.000 | 0 | 0% | 30-8-2011 → 27-9-2011 | |||
| 10-8-2011 | CDC | Bán | 50.000 | 13-7-2011 → 13-8-2011 | |||||
| 20-2-2011 | CDC | Bán | 50.000 | 23-1-2011 → 23-2-2011 | |||||
| 15-2-2011 | CDC | Bán | 50.000 | 0 | 0% | 18-1-2011 → 15-2-2011 | |||
| 1-10-2010 | CDC | Bán | 50.000 | 0 | 0% | 3-9-2010 → 1-10-2010 | |||
| 27-5-2010 | CDC | Bán | 20.000 | 0 | 0% | 29-4-2010 → 27-5-2010 | |||
| 6-4-2010 | CDC | Bán quyền mua | 0 | ||||||
| 5-4-2010 | CDC | Bán | 20.000 | 8-3-2010 → 8-4-2010 | |||||
| 25-3-2010 | CDC | Bán | 20.000 | 0 | 0% | 25-2-2010 → 25-3-2010 | |||
| 9-3-2010 | CDC | Bán quyền mua | 310.293 | 9-3-2010 | |||||
| 26-2-2010 | CDC | Bán | 20.000 | 29-1-2010 → 28-2-2010 | |||||
| 20-1-2009 | CDC | Bán quyền mua | 0 | ||||||
| 23-12-2008 | CDC | Bán quyền mua | 60.000 | 23-12-2008 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.