Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Hiệp ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| LKW | CTCP Cấp nước Long Khánh | 419.600 | 16,78% | 31-12-2025 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-3-2024 | LKW | Mua | 150.000 | 268.500 10,74% | 418.500 16,74% | 22-3-2024 → 22-3-2024 | |||
| 13-12-2021 | LKW | Mua | 10.000 | 240.000 9,60% | 250.000 10,00% | 13-12-2021 → 13-12-2021 | |||
| 18-11-2021 | LKW | Mua | 2.800 | 222.200 8,89% | 225.000 9,00% | 18-11-2021 → 18-11-2021 | |||
| 17-11-2021 | LKW | Mua | 89.700 | 132.500 5,30% | 222.200 8,89% | 17-11-2021 → 17-11-2021 | |||
| 12-11-2021 | LKW | Mua | 112.400 | 12.600 0,50% | 125.000 5,00% | 12-11-2021 → 12-11-2021 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Năm sinh | 1959 |
Người khác cùng tên Nguyễn Văn Hiệp ›
Tóm tắt
Ông Nguyễn Văn Hiệp sinh năm 1959.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Hiệp sở hữu cổ phiếu LKW: 16,78% vốn (419.600 cổ phiếu) tại ngày 31-12-2025.
Ông Hiệp có 5 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 22-3-2024: mua 150.000 cổ phiếu LKW.
Có 11 người khác cùng tên Nguyễn Văn Hiệp trên thị trường — xem danh sách cuối trang.