Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-8-2014 | LBE | Bán | 4.000 | 0 | 0% | 3-7-2014 → 3-8-2014 | |||
| 25-6-2014 | LBE | Bán | 4.000 | 28-5-2014 → 28-6-2014 | |||||
| 12-12-2010 | LBE | Bán | 4.900 | 0 | 0% | 12-11-2010 → 12-12-2010 | |||
| 12-12-2010 | LBE | Mua | 10.000 | 0 | 0% | 12-11-2010 → 12-12-2010 | |||
| 5-10-2010 | LBE | Bán | 15.000 | 0 | 0% | 7-9-2010 → 5-10-2010 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 15-9-1954 |
| Nơi sinh | Lai Châu |
Tóm tắt
Ông Nguyễn Văn Vân sinh ngày 15-9-1954, nơi sinh Lai Châu.
Ông Vân có 7 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 3-8-2014: đăng ký bán 4.000 cổ phiếu LBE nhưng không thực hiện.