Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Cổ phiếu của ông Peter Eric Dennis
Cổ phiếu đứng tên
14 mã| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| ADC | CTCP Mỹ thuật và Truyền Thông | 317.925 | 7,99% | 31-12-2024 |
| DAD | CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng | 348.200 | 7,47% | 6-11-2020 |
| C32 | CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2 | 898.814 nay ≈ 1.797.628 sau chia tách, thưởng (×2,00) | 5,98% | 14-4-2020 |
| PIA | CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex | 221.600 | 5,68% | 31-12-2025 |
| EID | CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội | 843.300 | 5,62% | 31-12-2021 |
| HMH | CTCP Hải Minh | 655.417 | 4,97% | 19-3-2018 |
| HTV | CTCP Logistics Vicem | 641.364 | 4,89% | 16-11-2021 |
| NDX | CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | 277.731 | 4,88% | 27-3-2020 |
| PDB | CTCP Tập đoàn đầu tư Din Capital | 434.500 | 4,88% | 4-11-2021 |
| HCC | CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX | 310.252 nay ≈ 341.277 sau chia tách, thưởng (×1,10) | 4,76% | 22-3-2024 |
| NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 1.134.060 nay ≈ 3.155.987 sau chia tách, thưởng (×2,78) | 4,70% | 28-1-2021 |
| NET | CTCP Bột Giặt Net | 84.800 nay ≈ 118.720 sau chia tách, thưởng (×1,40) | 0,53% | 1-1-2015 |
| NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 178.700 nay ≈ 267.153 sau chia tách, thưởng (×1,49) | 0,37% | 31-12-2019 |
| BTS | CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn | 78.430 nay ≈ 80.782 sau chia tách, thưởng (×1,03) | 0,07% | 31-12-2019 |
Nguồn: danh sách cổ đông doanh nghiệp công bố gần nhất.