Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Chức vụ hiện tại ›
| Mã | Doanh nghiệp | Chức vụ |
|---|---|---|
| FHS | CTCP Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA | Phó Chủ tịch HĐQT |
Cổ phiếu của ông Phạm Nam Thắng ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| FHS | CTCP Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA | 519.952 | 2,91% | 2-10-2026 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-9-2026 | FHS | Mua | 80.000 | 77.716 | 97% | 442.236 2,48% | 519.952 2,91% | Phó Chủ tịch HĐQT | 21-9-2026 → 20-10-2026 |
| 3-7-2026 | FHS | Mua | 120.000 | 50.000 | 42% | 265.883 2,09% | 315.883 2,48% | Phó Chủ tịch HĐQT | 15-6-2026 → 3-7-2026 |
| 22-1-2026 | FHS | Mua | 31.000 | 30.079 | 97% | 235.804 1,85% | 265.883 2,09% | Phó Chủ tịch HĐQT | 22-1-2026 → 13-2-2026 |
| 31-10-2025 | FHS | Mua | 7.000 | 7.000 | 100% | 228.804 1,79% | 235.804 1,85% | Phó Chủ tịch HĐQT | 30-10-2025 → 20-11-2025 |
| 11-12-2024 | FHS | Mua | 5.000 | 4.110 | 82% | 222.394 1,74% | 226.504 1,78% | Phó Chủ tịch HĐQT | 6-12-2024 → 31-12-2024 |
Người thân của ông Phạm Nam Thắng ›
| Quan hệ | Họ tên |
|---|---|
| Bố | Phạm Minh Thuận |
| Chú | Phạm Minh Hòa |
| Cô | Phạm Thu Mai |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Năm sinh | 1986 |
| Trình độ | Thạc sĩ |
Tóm tắt
Ông Phạm Nam Thắng là Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA (mã FHS).
Ông Thắng sinh năm 1986, trình độ thạc sĩ.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Thắng sở hữu cổ phiếu FHS: 2,91% vốn (519.952 cổ phiếu) tại ngày 2-10-2026.
Ông Thắng có 9 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 28-9-2026: mua 77.716 cổ phiếu FHS trên 80.000 cổ phiếu đã đăng ký.
Người thân của ông Thắng gồm bố Phạm Minh Thuận, chú Phạm Minh Hòa, cô Phạm Thu Mai — xem người thân.