Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-12-2017 | TVC | Bán | 86.800 | 86.800 | 100% | 86.800 0,22% | 0 0,00% | 21-12-2017 → 21-1-2018 | |
| 7-6-2017 | TVC | Bán | 100.000 | 100.000 | 100% | 180.000 0,49% | 80.000 0,22% | 2-6-2017 → 2-7-2017 | |
| 3-2-2017 | TVC | Mua | 100.000 | 0 | 0% | 6-1-2017 → 3-2-2017 | |||
| 12-12-2016 | TVC | Mua | 100.000 | 80.000 0,22% | 180.000 0,50% | 14-11-2016 → 14-12-2016 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 27-5-1979 |
| Nơi sinh | Hồ Chí Minh |
| Trình độ | Thạc sĩ |
Tóm tắt
Ông Phan Doãn Vinh sinh ngày 27-5-1979, nơi sinh Hồ Chí Minh, trình độ thạc sĩ.
Ông Vinh có 4 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 28-12-2017: bán 86.800 cổ phiếu TVC.