Giao dịch nội bộ của bà Tạ Thị Hòa
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
5 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-5-2018 | C47 | Bán | 170.000 | 170.000 | 100% | 27-4-2018 → 26-5-2018 | |||
| 24-1-2018 | TDB | Bán | 5.650 | 5.650 | 100% | 18.799 0,23% | 13.149 0,16% | 24-1-2018 → 26-1-2018 | |
| 9-6-2011 | C47 | Mua | 60.000 | 0 | 0% | 12-5-2011 → 9-6-2011 | |||
| 18-4-2011 | C47 | Mua | 60.000 | 21-3-2011 → 21-4-2011 | |||||
| 14-4-2011 | C47 | Mua | 4.000 | 17-3-2011 → 17-4-2011 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.