Giao dịch nội bộ của ông Thái Văn Thum
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
7 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-3-2020 | BDT | Bán | 3.500 | 3.500 | 100% | 3.500 0,01% | 0 0,00% | 5-3-2020 → 30-3-2020 | |
| 1-8-2019 | BDT | Bán | 1.100 | 1.100 | 100% | 4.600 0,01% | 3.500 0,01% | 29-7-2019 → 15-8-2019 | |
| 8-7-2019 | BDT | Bán | 12.000 | 12.000 | 100% | 16.600 0,04% | 4.600 0,01% | 18-6-2019 → 17-7-2019 | |
| 28-3-2019 | BDT | Bán | 12.000 | 0 | 0% | 16.600 0,04% | 16.600 0,04% | 27-2-2019 → 28-3-2019 | |
| 27-4-2018 | BDT | Bán | 12.000 | 0 | 0% | 16.600 0,04% | 16.600 0,04% | 13-4-2018 → 27-4-2018 | |
| 11-11-2017 | BDT | Bán | 12.000 | 0 | 0% | 16.600 0,04% | 16.600 0,04% | 11-10-2017 → 11-11-2017 | |
| 13-10-2017 | BDT | Bán | 12.000 | 0 | 0% | 16.600 0,04% | 16.600 0,04% | 13-9-2017 → 13-10-2017 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.