
Chức vụ hiện tại ›
Cổ phiếu của ông Tô Hải ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| VCI | CTCP Chứng Khoán Vietcap | 205.514.223 | 17,84% | 25-8-2026 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-8-2026 | VCI | Mua | 31.050.000 | 31.050.000 | 100% | 174.338.194 15,13% | 205.388.194 17,83% | Thành viên HĐQT | 4-8-2026 → 2-9-2026 |
| 20-6-2025 | VCI | Mua | 250.000 | 250.000 | 100% | Thành viên HĐQT | 20-6-2025 → 20-6-2025 | ||
| 22-6-2021 | VCI | Mua | 300.000 | 300.000 | 100% | Thành viên HĐQT | 22-6-2021 → 21-7-2021 | ||
| 9-2-2021 | VCI | Mua | 190.000 | 190.000 | 100% | Thành viên HĐQT | 9-2-2021 → 9-3-2021 | ||
| 16-7-2020 | VCI | Mua | 6.000.000 | 6.000.000 | 100% | Thành viên HĐQT | 15-7-2020 → 13-8-2020 |
Người có liên quan theo báo cáo quản trị IDP ›
9 người và tổ chức| Quan hệ | Họ tên | Cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ |
|---|---|---|
| Vợ | Trương Nguyễn Thiên Kim | |
| Con | Tô An | |
| Bố đẻ | Tô Hữu Định | |
| Mẹ đẻ | Trần Thị Lan | |
| Chị | Tô Thị Lan Hương | |
| Anh rể | Phạm Nguyên Vũ | |
| Em trai | Tô Hồng Hà | |
| Em dâu | Lê Kim Phượng | |
| Tổ chức có liên quan | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap |
Nguồn: báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của IDP; cổ phiếu IDP tại ngày 30-6-2026.
Người có liên quan theo báo cáo quản trị VCI ›
10 người và tổ chức| Quan hệ | Họ tên | Cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ |
|---|---|---|
| Vợ | Trương Nguyễn Thiên Kim | 0 |
| Em trai | Tô Hồng Hà | 126.029 |
| Em dâu | Lê Kim Phượng | 0 |
| Mẹ đẻ | Trần Thị Lan | 0 |
| Chị ruột | Tô Thị Lan Hương | 0 |
| Anh rể | Phạm Nguyên Vũ | 0 |
| Con trai | Tô Lâm | 0 |
| Người có liên quan | Tô An | 0 |
| Tổ chức có liên quan | CTCP Sữa Quốc Tế Lof | 0 |
| Tổ chức có liên quan | Công ty CP Hadasa Holdings | 0 |
Nguồn: báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của VCI; cổ phiếu VCI tại ngày 30-6-2026.
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 1-12-1973 |
| Quê quán | Thái Bình |
| Nơi sinh | Thái Bình |
| Trình độ | Thạc sĩ |
Cùng tên Tô Hải, chưa xác định là ai
| Mã | Chức vụ ghi kèm | Số dòng dữ liệu |
|---|---|---|
| GMD | 3 |
Tên này xuất hiện ở các mã trên nhưng chưa đủ căn cứ để biết là người của trang này hay một người khác trùng tên — không cộng vào số liệu ở trên.
Người khác cùng tên Tô Hải
Tóm tắt
Theo bảng xếp hạng người giàu, cổ phiếu niêm yết của ông Tô Hải trị giá khoảng 3.977 tỉ đồng theo giá phiên gần nhất, xếp thứ 46.
Ông Hải là Chủ tịch HĐQT CTCP Sữa Quốc Tế Lof (mã IDP); Thành viên HĐQT CTCP Chứng Khoán Vietcap (mã VCI).
Ông Hải sinh ngày 1-12-1973, quê Thái Bình, trình độ thạc sĩ.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Hải sở hữu cổ phiếu VCI: 17,84% vốn (205.514.223 cổ phiếu) tại ngày 25-8-2026.
Ông Hải có 5 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 24-8-2026: mua 31.050.000 cổ phiếu VCI.
Người thân của ông Hải gồm vợ Trương Nguyễn Thiên Kim, mẹ Trần Thị Lan, em gái Tô Hồng Hà — xem người thân.
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của IDP, 6 tháng đầu năm 2026 của VCI liệt kê 19 người và tổ chức có liên quan của ông Hải — xem người có liên quan.
Có 1 người khác cùng tên Tô Hải trên thị trường — xem danh sách cuối trang.