Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Chức vụ hiện tại ›
Cổ phiếu của ông Trần Đoàn Thế Duy ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| VTR | CTCP Du lịch Vietravel | 1.793.707 | 2,72% | 30-6-2026 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-11-2025 | VTR | Mua | 500.000 | 100.000 | 20% | 1.459.746 2,55% | 1.559.746 2,72% | Phó Chủ tịch HĐQT | 30-10-2025 → 28-11-2025 |
| 8-8-2025 | VTR | Mua | 729.873 | 729.873 | 100% | Phó Chủ tịch HĐQT | 25-7-2025 → 8-8-2025 | ||
| 6-2-2023 | VTR | Mua | 530.100 | 530.100 | 100% | 199.773 0,70% | 729.873 2,55% | Phó Chủ tịch HĐQT | 13-1-2023 → 10-2-2023 |
| 19-11-2021 | VTR | Bán | 621.928 | 621.928 | 100% | 821.701 4,93% | 199.773 1,20% | Phó Chủ tịch HĐQT | 4-11-2021 → 19-11-2021 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 9-12-1973 |
| Quê quán | Trà Vinh |
| Nơi sinh | Trà Vinh |
| Trình độ | Thạc sĩ |
Tóm tắt
Ông Trần Đoàn Thế Duy là Tổng giám đốc CTCP Du lịch Vietravel (mã VTR); Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch Vietravel (mã VTR).
Ông Duy sinh ngày 9-12-1973, quê Trà Vinh, trình độ thạc sĩ.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Duy sở hữu cổ phiếu VTR: 2,72% vốn (1.793.707 cổ phiếu) tại ngày 30-6-2026.
Ông Duy có 4 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 28-11-2025: mua 100.000 cổ phiếu VTR trên 500.000 cổ phiếu đã đăng ký.