Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Cổ phiếu của ông Trần Đức Hạnh ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| PSB | CTCP Cảng kỹ thuật PTSC Sao Mai | 58.007 | 0,12% | 30-6-2026 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-3-2026 | PSB | Mua | 100.000 | 58.000 | 58% | 7 0,00% | 58.007 0,12% | 10-2-2026 → 6-3-2026 | |
| 11-10-2018 | PSB | Mua | 0 | 7 0,00% | 7 0,00% | ||||
| 12-9-2018 | PSB | Mua | 100.000 | 7 0,00% | 7 0,00% | 12-9-2018 → 10-10-2018 | |||
| 4-12-2014 | PSB | Bán | 67.000 | 0 | 0% | 6-11-2014 → 4-12-2014 | |||
| 3-11-2014 | PSB | Mua | 20.000 | 0 | 0% | 6-10-2014 → 3-11-2014 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 3-8-1979 |
| Quê quán | Xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa |
| Nơi sinh | Thanh Hóa |
| Trình độ | Thạc sĩ |
Người khác cùng tên Trần Đức Hạnh
Tóm tắt
Ông Trần Đức Hạnh sinh ngày 3-8-1979, quê Xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, nơi sinh Thanh Hóa, trình độ thạc sĩ.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Hạnh sở hữu cổ phiếu PSB: 0,12% vốn (58.007 cổ phiếu) tại ngày 30-6-2026.
Ông Hạnh có 24 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 6-3-2026: mua 58.000 cổ phiếu PSB trên 100.000 cổ phiếu đã đăng ký.
Có 1 người khác cùng tên Trần Đức Hạnh trên thị trường — xem danh sách cuối trang.