Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Cổ phiếu của ông Trần Quang Lâm ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TV2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 15.019 nay ≈ 28.160 sau chia tách, thưởng (×1,87) | 0,04% | 31-12-2020 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-9-2019 | TV2 | Bán | 0 | ||||||
| 20-8-2019 | TV2 | Bán | 5.000 | 20-8-2019 → 19-9-2019 | |||||
| 18-7-2019 | TV2 | Bán | 5.000 | 4.270 | 85% | 19-6-2019 → 18-7-2019 | |||
| 15-2-2017 | TV2 | Bán | 1.000 | 0 | 0% | 18-1-2017 → 15-2-2017 | |||
| 23-12-2016 | TV2 | Bán | 1.000 | 4.600 0,09% | 3.600 0,07% | 25-11-2016 → 25-12-2016 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 14-1-1961 |
| Quê quán | Nghệ An |
| Nơi sinh | Nghệ An |
| Trình độ | Kỹ sư |
Tóm tắt
Ông Trần Quang Lâm sinh ngày 14-1-1961, quê Nghệ An, trình độ kỹ sư.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Lâm sở hữu cổ phiếu TV2: 0,04% vốn (15.019 cổ phiếu) tại ngày 31-12-2020; qua các đợt chia tách, thưởng cổ phiếu sau đó, số cổ phiếu này nay tương đương 28.160.
Ông Lâm có 5 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 18-9-2019: đăng ký bán — cổ phiếu TV2.