Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Cổ phiếu của ông Trần Quang Mỹ ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| DTA | CTCP Đệ Tam | 280.000 nay ≈ 302.398 sau chia tách, thưởng (×1,08) | 1,55% | 31-12-2019 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-5-2018 | SC5 | Bán | 3.675.780 | 3.675.780 | 100% | 10-5-2018 → 31-5-2018 | |||
| 30-5-2017 | DTA | Bán | 230.000 | 230.000 | 100% | 15-5-2017 → 15-6-2017 | |||
| 6-12-2016 | SC5 | Mua | 500.000 | 0 | 0% | 8-11-2016 → 6-12-2016 | |||
| 19-10-2016 | SC5 | Mua | 500.000 | 21-9-2016 → 21-10-2016 | |||||
| 1-10-2014 | SC5 | Mua | 455.734 | 0 | 0% | 3-9-2014 → 1-10-2014 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 8-6-1952 |
| Quê quán | Hà Nam |
| Nơi sinh | Bình Định |
| Trình độ | Kỹ sư |
Tóm tắt
Ông Trần Quang Mỹ sinh ngày 8-6-1952, quê Hà Nam, nơi sinh Bình Định, trình độ kỹ sư.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Mỹ sở hữu cổ phiếu DTA: 1,55% vốn (280.000 cổ phiếu) tại ngày 31-12-2019; qua các đợt chia tách, thưởng cổ phiếu sau đó, số cổ phiếu này nay tương đương 302.398.
Ông Mỹ có 14 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 10-5-2018: bán 3.675.780 cổ phiếu SC5.