Giao dịch nội bộ của ông Trần Sĩ Nam
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
7 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2026 | THW | Mua | 100.000 | Thành viên HĐQT | 23-10-2026 → 20-11-2026 · đang trong hạn | ||||
| 22-5-2025 | THW | Mua | 517.800 | 517.800 | 100% | 0 0,00% | 517.800 10,36% | Thành viên HĐQT | 22-5-2025 → 29-5-2025 |
| 13-11-2020 | THW | Bán | 140.000 | 367.800 7,36% | 227.800 4,56% | Thành viên HĐQT | 13-11-2020 → 13-11-2020 | ||
| 11-11-2020 | THW | Bán | 100.000 | 467.800 9,36% | 367.800 7,36% | Thành viên HĐQT | 11-11-2020 → 11-11-2020 | ||
| 21-3-2018 | THW | Bán | 550.000 | 1.002.100 20,05% | 452.100 9,05% | Thành viên HĐQT | |||
| 2-2-2018 | THW | Mua | 499.000 | 503.100 10,07% | 1.002.100 20,05% | Thành viên HĐQT | |||
| 4-10-2017 | THW | Mua | 500.000 | 0 0,00% | 500.000 10,00% | Thành viên HĐQT | 6-9-2017 → 6-10-2017 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.