Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-7-2020 | TTZ | Bán | 624.792 | 624.792 | 100% | 624.792 8,25% | 0 0,00% | 9-7-2020 → 31-7-2020 | |
| 18-10-2019 | TTZ | Mua | 5.400 | 619.392 8,18% | 624.792 8,25% | 18-10-2019 → 18-10-2019 | |||
| 30-3-2018 | TTZ | Mua | 74.700 | 499.200 6,92% | 573.900 7,96% | ||||
| 1-2-2018 | TTZ | Mua | 252.000 | 201.900 2,88% | 453.900 6,30% |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 20-3-1987 |
| Nơi sinh | Vĩnh Long |
| Trình độ | Cử nhân |
Tóm tắt
Bà Trần Thị Thanh Na sinh ngày 20-3-1987, nơi sinh Vĩnh Long, trình độ cử nhân.
Bà Na có 4 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 16-7-2020: bán 624.792 cổ phiếu TTZ.