Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-8-2021 | PGN | Bán | 3.920 | 3.920 | 100% | 3.920 0,06% | 0 0,00% | 9-7-2021 → 6-8-2021 | |
| 26-5-2021 | PGN | Bán | 5.400 | 1.480 | 27% | 5.400 0,08% · theo 2 báo cáo kề | 3.920 0,06% · theo 2 báo cáo kề | 29-4-2021 → 26-5-2021 | |
| 20-4-2021 | PGN | Bán | 7.000 | 1.600 | 23% | 7.000 0,10% | 5.400 0,08% | 25-3-2021 → 23-4-2021 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 25-12-1973 |
| Nơi sinh | Phú Thọ |
| Trình độ | Cử nhân |
Tóm tắt
Bà Trần Thị Việt Oanh sinh ngày 25-12-1973, nơi sinh Phú Thọ, trình độ cử nhân.
Bà Oanh có 3 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 6-8-2021: bán 3.920 cổ phiếu PGN.