Giao dịch nội bộ của ông Trần Viết Em
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
7 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-5-2026 | NDX | Mua | 13.800 | 468.100 4,88% | 481.900 5,03% | 15-5-2026 → 15-5-2026 | |||
| 1-12-2020 | NDN | Bán | 164.000 | 164.000 | 100% | 175.953 0,28% | 11.953 0,02% | 27-11-2020 → 1-12-2020 | |
| 13-11-2020 | NDN | Bán | 164.000 | 0 | 0% | 175.953 0,28% | 175.953 0,28% | 16-10-2020 → 13-11-2020 | |
| 2-10-2020 | NDN | Bán | 17.500 | 17.500 | 100% | 193.453 0,31% | 175.953 0,28% | 11-9-2020 → 9-10-2020 | |
| 31-8-2020 | NDN | Bán | 17.500 | 0 | 0% | 148.811 0,24% | 148.811 0,24% | 5-8-2020 → 31-8-2020 | |
| 7-11-2014 | NDN | Mua | 5.000 | 0 | 0% | 10-10-2014 → 7-11-2014 | |||
| 25-9-2014 | NDN | Mua | 5.000 | 28-8-2014 → 28-9-2014 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.
