Người thân của bà Trịnh Thị Hoa
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Người có liên quan theo báo cáo quản trị SZG
9 người và tổ chức| Quan hệ | Họ tên | Cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ |
|---|---|---|
| Bố đẻ | Trịnh Văn Đức | 0 |
| Mẹ đẻ | Quách Thị Tươi | 0 |
| Chị ruột | Trịnh Hồng Anh | 0 |
| Anh rể | Nguyễn Đức Trung | 0 |
| Chồng | Lê Minh Hải | 0 |
| Bố chồng | Lê Văn Thu | 0 |
| Mẹ chồng | Trần Thị Thảo | 0 |
| Tổ chức có liên quan | CTCP Sonadezi Long Thành | 0 |
| Tổ chức có liên quan | Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | 25.500.000 |
Nguồn: báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của SZG; cổ phiếu SZG tại ngày 30-6-2026.
