Ông Trương Đức Hiếu nắm 0,04% vốn HQC (243.660 cổ phiếu) tại ngày 30-6-2026.
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Cổ phiếu của ông Trương Đức Hiếu ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| HQC | CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 243.660 | 0,04% | 30-6-2026 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-5-2021 | HQC | Bán | 3.500.000 | 3.500.000 | 100% | 20-4-2021 → 19-5-2021 | |||
| 17-1-2017 | HQC | Mua | 2.000.000 | 0 | 0% | 20-12-2016 → 17-1-2017 | |||
| 21-12-2016 | HQC | Bán | 1.023.550 | 23-11-2016 → 23-12-2016 | |||||
| 11-11-2016 | HQC | Bán | 2.054.800 | 14-10-2016 → 14-11-2016 | |||||
| 7-7-2016 | HQC | Mua | 500.000 | 0 | 0% | 9-6-2016 → 7-7-2016 |
Người thân của ông Trương Đức Hiếu ›
| Quan hệ | Họ tên |
|---|---|
| Anh | Trương Anh Tuấn |
| Anh | Trương Thái Sơn |
| Em gái | Trương Thị Phương Trang |
| Chị dâu | Nguyễn Thị Diệu Phương |
| Cháu gái (con của anh) | Trương Nguyễn Song Vân |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 4-4-1972 |
| Quê quán | Ninh Thuận |
| Nơi sinh | Tây Ninh |
| Trình độ | Thạc sĩ |
Tóm tắt
Ông Trương Đức Hiếu sinh ngày 4-4-1972, quê Ninh Thuận, nơi sinh Tây Ninh, trình độ thạc sĩ.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Hiếu sở hữu cổ phiếu HQC: 0,04% vốn (243.660 cổ phiếu) tại ngày 30-6-2026.
Ông Hiếu có 8 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 11-5-2021: bán 3.500.000 cổ phiếu HQC.
Người thân của ông Hiếu gồm anh Trương Anh Tuấn, anh Trương Thái Sơn, em gái Trương Thị Phương Trang, chị dâu Nguyễn Thị Diệu Phương và 1 người khác — xem người thân.
